| عام أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | نماذج موازنات شعرية | عام | 5317 | 0.00 | 0 |
| 2 | كيف نجري الموازنة ؟؟؟ | عام | 4735 | 0.00 | 0 |
| 3 | كيف ندرس مادة اللغة العربية | عام | 4461 | 6.86 | 7 |
| 4 | همزة الوصل وهمزة القطع | عام | 3456 | 8.50 | 4 |
| 5 | البحث في المعجم - 1 | عام | 2401 | 10.00 | 1 |
| 6 | البحث في المعجم - 2 | عام | 2267 | 0.00 | 0 |
| 7 | المذكر والمؤنث | عام | 1542 | 9.25 | 4 |
| 8 | برامج امتحانات الشهادات لدورة عام 2007م | عام | 1412 | 0.00 | 0 |
| 9 | مذاكرة علم أحياء للبكالوريا العلمي | عام | 1330 | 0.00 | 0 |
| 10 | عناصر الخطة الدرسية (للمدرسين) | عام | 549 | 0.00 | 0 |
| المذاهب الأدبية أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | بناء القصيدة المعاصرة | المذاهب الأدبية | 3822 | 9.00 | 2 |
| 2 | خصائص شعر التفعيلة | المذاهب الأدبية | 3425 | 10.00 | 1 |
| 3 | الرمزية في الأدب العربي الحديث | المذاهب الأدبية | 2802 | 0.00 | 0 |
| 4 | عوامل ازدهار الأدب العربي الحديث | المذاهب الأدبية | 2707 | 10.00 | 1 |
| 5 | المذهب الرمزي | المذاهب الأدبية | 2678 | 0.00 | 0 |
| 6 | خصائص الاتباعية في الشعر العربي الحديث | المذاهب الأدبية | 2092 | 0.00 | 0 |
| 7 | الواقعية الجديدة في الأدب العربي الحديث | المذاهب الأدبية | 2085 | 5.50 | 2 |
| 8 | المذهب الإبداعي العربي ( الرومانسي) | المذاهب الأدبية | 1674 | 0.00 | 0 |
| 9 | المذاهب الأدبية - تمهيد | المذاهب الأدبية | 1635 | 0.00 | 0 |
| 10 | المذهب الاتباعي ( الكلاسيكي) | المذاهب الأدبية | 1622 | 9.00 | 2 |
| الفنون الأدبية أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | القصة في الأدب العربي الحديث | الفنون الأدبية | 3722 | 0.00 | 0 |
| 2 | القصة العربية الحديثة ( متابعة ) | الفنون الأدبية | 2443 | 0.00 | 0 |
| 3 | أنواع القصة الحديثة | الفنون الأدبية | 2433 | 0.00 | 0 |
| 4 | أنواع المسرحيات | الفنون الأدبية | 2224 | 0.00 | 0 |
| 5 | أنواع المقالــــــــة | الفنون الأدبية | 2028 | 0.00 | 0 |
| 6 | تحليل مقالة الخشب لأحمد زكي | الفنون الأدبية | 1627 | 0.00 | 0 |
| 7 | فن القصّـــــة ( 3 ) | الفنون الأدبية | 1578 | 0.00 | 0 |
| 8 | تحليل مقالة الربيع – للرافعي | الفنون الأدبية | 1578 | 0.00 | 0 |
| 9 | تطور النثر العربي - 2 | الفنون الأدبية | 1305 | 0.00 | 0 |
| 10 | فن القصّــــة ( 1 ) | الفنون الأدبية | 1203 | 0.00 | 0 |
| النصوص الأدبية أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | سنعود - للشاعر عبد الكريم الكرمي | النصوص الأدبية | 3201 | 6.50 | 2 |
| 2 | عروس المجد - عمر أبو ريشة | النصوص الأدبية | 3092 | 7.00 | 4 |
| 3 | مقتل بزرجمهر - للشاعر خليل مطران | النصوص الأدبية | 2988 | 7.75 | 4 |
| 4 | قصيدة الأرض- محمود درويش | النصوص الأدبية | 2780 | 8.00 | 1 |
| 5 | المساء - خليل مطران | النصوص الأدبية | 2333 | 8.00 | 1 |
| 6 | دعوة إلى العلم - معروف الرصافي | النصوص الأدبية | 2149 | 10.00 | 1 |
| 7 | في عيد الوحدة - سليمان العيسى | النصوص الأدبية | 2136 | 0.00 | 0 |
| 8 | بطل الصحراء -أحمد شوقي | النصوص الأدبية | 1929 | 0.00 | 0 |
| 9 | الأسلحة والأطفال- بدر شاكر السياب | النصوص الأدبية | 1906 | 0.00 | 0 |
| 10 | الحب المتسامي - بدوي الجبل | النصوص الأدبية | 1756 | 0.00 | 0 |
| القواعد(أدبي وعلمي) أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | أسلوب النفي | القواعد(أدبي وعلمي) | 5097 | 0.00 | 0 |
| 2 | الأسماء الخمسة | القواعد(أدبي وعلمي) | 4578 | 10.00 | 1 |
| 3 | المشتقات( بحوث موجزة) | القواعد(أدبي وعلمي) | 1553 | 6.50 | 2 |
| 4 | الجملة الكبرى, والجملة الصغرى | القواعد(أدبي وعلمي) | 1475 | 10.00 | 1 |
| البلاغة والعروض أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | الجناس - ماهو؟ | البلاغة والعروض | 4846 | 10.00 | 2 |
| 2 | التشبيه ... وأنواعه | البلاغة والعروض | 4790 | 9.50 | 2 |
| 3 | قواعد الكتابة العروضية | البلاغة والعروض | 3972 | 9.50 | 2 |
| 4 | علم العروض - تمهيد | البلاغة والعروض | 2432 | 10.00 | 1 |
| 5 | الطبــــــــــاق...وأنواعــــــــه | البلاغة والعروض | 1802 | 9.50 | 2 |
| 6 | التــــــوريــــة | البلاغة والعروض | 1367 | 10.00 | 1 |
| 7 | المجــــــــــاز.... | البلاغة والعروض | 1188 | 0.00 | 0 |
| الصف التاسع أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | قصيدة المتنبي ( وزائرتي كأنّ بها حياء) | الصف التاسع | 6220 | 9.14 | 7 |
| 2 | دروس القواعد للصف التاسع | الصف التاسع | 4858 | 0.00 | 0 |
| 3 | قصيدة حيّ المنازل - جرير | الصف التاسع | 1274 | 8.71 | 7 |
| 4 | قصيدة السياب ( من مرضي.....) | الصف التاسع | 1036 | 10.00 | 1 |
| القراءة أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | خصائص التفكير العلمي - د. توفيق الطويل | القراءة | 2080 | 0.00 | 0 |
| 2 | المخدرات مصيدة الموت .. محمد همّام فكري | القراءة | 1935 | 0.00 | 0 |
| 3 | واقع الأمن الغذائي العربي - د. محمد علي الفرّا | القراءة | 1587 | 0.00 | 0 |
| 4 | هجرة العقول- د.أنطونيوس كرم | القراءة | 1529 | 10.00 | 3 |
| 5 | الروتين والبيروقراطية - إسكندر لوقا | القراءة | 1212 | 0.00 | 0 |
| 6 | حضارة الجسد - د . شاكر مصطفى | القراءة | 1086 | 0.00 | 0 |
| 7 | رحلة الوحدة في الضمير العربي | القراءة | 1083 | 0.00 | 0 |
| 8 | الإيــــــــــــدز | القراءة | 1050 | 6.33 | 3 |
| 9 | تواصل الفكر العربي | القراءة | 992 | 0.00 | 0 |
| 10 | تلوث الهــــواء | القراءة | 921 | 0.00 | 0 |
| قسم التعبير أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | كيف نكتب موضوع التعبير الأدبي؟؟ | قسم التعبير | 3646 | 7.75 | 4 |
| 2 | الاستبداد- موضوع تعبير | قسم التعبير | 2690 | 0.00 | 0 |
| 3 | موضوع الاستبداد | قسم التعبير | 1842 | 8.00 | 3 |
| 4 | موضوع المرأة - نموذج | قسم التعبير | 1696 | 0.00 | 0 |
| 5 | موضوع المشكلات الاجتماعية | قسم التعبير | 1652 | 0.00 | 0 |
| 6 | موضوع الانتصارات | قسم التعبير | 1467 | 0.00 | 0 |
| 7 | موضوع المرأة | قسم التعبير | 1254 | 10.00 | 1 |
| قصــــــــــائـــــــد أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | قصيدة المواكب - لجبران | قصــــــــــائـــــــد | 1403 | 5.50 | 2 |
| 2 | قصيدة الكوليرا | قصــــــــــائـــــــد | 1058 | 0.00 | 0 |
| 3 | قصيدة الشيخ حسن سلطاني في رثاء أبنائه التسعة | قصــــــــــائـــــــد | 804 | 0.00 | 0 |
| 4 | قصيدة هل كان حبّاً للسياب | قصــــــــــائـــــــد | 695 | 0.00 | 0 |
| 5 | قصيدة الأرض/ الجزء الثاني | قصــــــــــائـــــــد | 586 | 0.00 | 0 |
| 6 | قصيدة الأرض/ الجزءالأول | قصــــــــــائـــــــد | 541 | 0.00 | 0 |
| أسئلة الدورات أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |
| 1 | سلالم التصحيح لدورة 2007م | أسئلة الدورات | 4036 | 0.00 | 0 |
| 2 | أسئلة دورات للصف التاسع | أسئلة الدورات | 2969 | 0.00 | 0 |
| 3 | المفاضلة العامة 2007 | أسئلة الدورات | 2863 | 0.00 | 0 |
| 4 | نموذج أسئلة علوم للبكالوريا | أسئلة الدورات | 2813 | 0.00 | 0 |
| 5 | نموذج امتحاني للبكالوريا | أسئلة الدورات | 2408 | 0.00 | 0 |
| 6 | أسئلة دورة 2006 للفرعين العلمي والادبي | أسئلة الدورات | 1646 | 0.00 | 0 |
| 7 | أسئلة حول الفنون والمذاهب | أسئلة الدورات | 1472 | 0.00 | 0 |
| دروس دمج التكنولوجيا بالتعليم أفضل 10 (الزيارات) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرتبة | العنوان | القسم | الزيارات | الترتيب | صوت |



